
Part 1 產品結構
HL-060 TH02CCD貼合機
| 整體節(jié)拍時間 | ≤3.8秒/PCS | |
| 機臺產能 | 800——1000PCS/小時 | |
| 調試時間 | 新的產品調試30分鐘,有數(shù)據(jù)保存的產品調試5分鐘 | |
| 機械結構獨立 | 外觀 | 國標50*50型材骨架,(電腦白鈑金+茶色半透明亞克力) |
| 零件 | S45C硬鉻處理以及AL6061亮銀氧化噴砂 | |
| 導軌 | 臺灣 HIWIN/THK | |
| 直線模組 | 國產精密模組 | |
| 安全防護 | 控制面板上緊急停止和安全光柵 | |
| 電控系統(tǒng) | PLC | 信捷 |
| 伺服電機 | 信捷 | |
| 電網穩(wěn)定 | EMI電源濾波器 | |
| 電源保護 | 漏電斷路器 | |
| 直流電源供應 | 明緯 | |
| 照明 | LED輔助光源 | |
| 氣動系統(tǒng) | 氣缸 | AIRTAC |
| 壓力調節(jié) | SMC | |
| 壓力指示 | AIRTAC | |
| 電磁閥 | AIRTAC | |
| 真空源 | 無油真空泵 | |
| 空氣過濾器 | AIRTAC | |
| 技術參數(shù) | 組合尺寸 | 最大:300X240 |
| 膜片來料 | 長邊卷膜來料,自動分片 | |
| 貼合精度 | 貼合精度±0.1MM | |
| 貼合良率 | ≥98% | |
| 硅膠滾輪硬度 | 滾輪包膠,硬度定制 | |
| 工作平臺高度 | 800±30mm | |
| 設備稼動率 | >95% | |
| 壓力重復精度 | ±0.2KGF | |
| 設備規(guī)格 | 外形尺寸 | 約2600mm(長)*1400mm(寬)*1900mm(高) |
| 外形 | 落地式滾輪移動 | |
| 重量 | 約550KG | |
| 場地設施 | 電源供應 | 機器電源AC220V±10%、50Hz、2.5KW |
| 環(huán)境要求 | 無易爆易燃和腐蝕氣體25℃±5℃; 40~85%RH | |
| 氣源供應 | 0.5~0.7Mpa,干燥氣源。 | |
面板行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
手機行業(yè)
氣凝膠隔熱材料
纖維材料